SONY DSC-RX10 IV
SONY DSC-RX10 IV € 1.799,00
GARANZIA SONY ITALIA
Dal sistema AF ultra veloce, all’obiettivo insuperabile nell’intera gamma focale di 25x, all’elaborazione immagini estremamente precisa e potente, e molto altro ancora. Durante le riprese video in 4K Ultra HD, l’RX10 IV può racchiudere un volume di dati 1,7 volte maggiore rispetto a quello richiesti per i video 4K Ultra HD standard. La lettura completa dei pixel senza “binning” riduce effetto moiré e a gradini. Il chip di acquisizione LSI attenua l’effetto “rolling shutter” delle scene in rapido movimento. Il supporto del formato XAVC S23 consente di registrare video 4K Ultra HD e Full HD con disturbi da compressione minimi a velocità fino a 100 Mbps e 50 Mbps.
Sensore,Risoluzione,Process. | TIPO DI SENSORE Sensore CMOS Exmor RS® da 1″ (13,2 mm x 8,8 mm), rapporto di visualizzazione di 3:2 NUMERO DI PIXEL (EFFETTIVI) Circa 20,1 megapixel |
Mirino/Monitor | TIPO SCHERMO/NUMERO PUNTI Mirino elettronico da 0,39″ (XGA OLED), 2.359.296 punti COPERTURA CAMPO: 100% INGRANDIMENTO Circa 0,70x con un obiettivo 50 mm impostato su infinito, -1 mstyle name=”sup”-1/style(diottria) (equiv. a 35 mm) PUNTO OCULARE Circa 23 mm dalla copertura oculare, 21,5 mm dalla cornice della copertura oculare a -1 mstyle name=”sup”-1/style(diottria) (standard CIPA) REGOLAZIONE DIOTTRIE -4,0 – +3,0 m-1 CONTROLLO LUMINOSITÀ Manuale (5 stop) / Tempo soleggiatoTIPO DI SCHERMO 7,5 cm (3,0″) (4:3) / 1.440.000 punti / Xtra Fine / LCD TFT ANGOLO REGOLABILE Circa 109° verso l’alto, circa 41° verso il basso PANNELLO DEL DISPLAY (IN ALTO) Sì SELEZIONE DISPLAY (MIRINO/LCD) Auto / EVF (Manuale) / Monitor (Manuale) INGRANDIMENTO MF ASSIST 5,3x,10,7x |
Obiettivo e focale equivalente | TIPO DI OBIETTIVO Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar® T, 18 elementi in 13 gruppi (6 elementi asferici inclusa una lente asferica avanzata) NUMERO F (APERTURA MASSIMA) F2,4 (W) – 4,0 (T) FILTRO ND – LUNGHEZZA FOCALE f=8,8 – 220 mm, Foto 3:2 f=24-600 mm, Foto 4:3 f=27-650 mm, Foto 16:9 f=26-630 mm, Foto 1:1 f=31-760 mm GAMMA DI MESSA A FUOCO (DAL LATO ANTERIORE DELL’OBIETTIVO) AF (W: da circa 3 cm a infinito, T: da circa 72 cm a infinito, f=250 mm (equivalente al formato 35 mm): da circa 140 cm a infinito), intervallo di messa a fuoco dal sensore di immagine: AF (W: da circa 18 cm a infinito, T: da circa 92 cm a infinito, f=250 mm (equivalente al formato 35 mm): da circa 157 cm a infinito) ZOOM OTTICO 25x (zoom ottico durante le riprese video) |
Messa a fuoco | MODALITÀ DI MESSA A FUOCO AF a scatto singolo; AF automatico; AF continuo; DMF; messa a fuoco manuale AREA DI MESSA A FUOCO Ampio (315 punti – AF a rilevamento di fase; 25 punti – AF a rilevamento di contrasto); centrale; spot flessibile (S/M/L); spot flessibile allargato; blocco AF (ampio; zona; centrale; spot flessibile (S/M/L); spot flessibile allargato) BLOCCO AF SI TIPO DI MESSA A FUOCO AF ibrida avanzata (AF a rilevamento di fase/AF a rilevamento di contrasto) NUMERO DI SCENE RICONOSCIUTE Foto: Modalità automatica superiore: 44 / iAuto: 33;44 |
Esposizione/Sensibilità/AWB | MODALITÀ DI MISURAZIONE LUCE Multi-pattern; Con prevalenza al centro; Spot (Standard/Large), Media schermo intero; Aree chiare COMPENSAZIONE DELL’ESPOSIZIONE +/- 3 EV con incrementi di 1/3 EV SENSIBILITÀ ISO (FOTO) (INDICE DI ESPOSIZIONE CONSIGLIATA) Automatico (ISO 100 – 12.800, selezionabile con limite superiore / inferiore), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1.000 / 1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.200 / 4.000 / 5.000 / 6.400 / 8.000 / 10.000 / 12.800 (estendibile fino a ISO 64 / 80), Multi-Frame NR: Automatico (ISO 100 – 12800), 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600 SENSIBILITÀ ISO (VIDEO) Auto: (ISO 100-12.800 selezionabile con limite superiore/inferiore), 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1.000 / 1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.200 / 4.000 / 5.000 / 6.400 / 8.000 / 10.000 / 12.800 CONTROLLO IMMAGINE Contrasto, saturazione, nitidezza, stile creativo, spazio colore (sRGB / Adobe RGB), qualità (RAW / RAW e JPEG / Extra fine / Fine / Standard) RIDUZIONE DEL RUMORE Riduzione del rumore da esposizione lunga: On/Off, disponibile per velocità dell’otturatore superiori a 1/3 sec.; riduzione del rumore ISO elevato: Normale/Bassa/Off; Multi Frame NR: Auto, ISO 100-25.600 FUNZIONI GAMMA DINAMICA Off, ottimizzatore della gamma dinamica (automatico/livello 1-5), Auto HDR (differenza esposizione automatica, livello differenza esposizione da 1,0 a 6,0 EV, con stop di 1,0 EV) |
Otturatore e stabilizzazione | VELOCITÀ DELL’OTTURATORE iAuto (4″ – 1/2.000*) / Automatica programma (30″ – 1/2.000*) / Esposizione manuale (Posa prolungata, 30″ – 1/2.000*) / Priorità di apertura (30″ – 1/2.000*) / Priorità otturatore (30″ – 1/2.000*); *Con apertura F8 o superiore. La velocità massima a F2,4 è 1/1.000 sec.1 OTTURATORE ELETTRONICO iAuto (4″ – 1/32.000) / Automatica programma (30″ – 1/32.000) / Esposizione manuale (30″ – 1/32.000) / Priorità di apertura (30″ – 1/32.000) / Priorità otturatore (30″ – 1/32.000) APERTURA iAuto (F2,4 / F11) / Automatica programma (F2,4 / F16) / Manuale (F2,4 / F16) / Priorità otturatore (F2,4 / F11) / Priorità di apertura (F2,4 / F16) MODALITÀ DI SCATTO AUTO (Intelligent Auto/Automatica superiore, Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale, Richiamo dalla memoria [corpo 3 set/scheda di memoria 4 set]; Modalità video (Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale), Modalità HFR (Automatica programma, Priorità di apertura, Priorità velocità otturatore, Esposizione manuale), Panoramica, Selezione scena. SELEZIONE SCENA Ritratto; Sport e azione; Macro; Paesaggio; Tramonto; Scena notturna; Crepuscolo manuale; Ritratto notte; Antisfocatura VELOCITÀ SCATTO CONTINUO (MAX) (CON MAX. PIXEL DI REGISTRAZIONE) Scatto continuo Alta: circa 24 fps, Scatto continuo Media: circa 10 fps, Scatto continuo Bassa: circa 3,5 fps 23 TIMER AUTOMATICO 10 sec. / 5 sec. / 2 sec. / 3 o 5 scatti consecutivi con 10 sec., 5 sec. o 2 sec. di ritardo selezionabile / scatti con bracketing con 10 sec., 5 sec. o 2 sec. di ritardo selezionabile MODALITÀ DRIVE Singolo; scatto continuo (Alta/Media/Bassa); timer autoscatto; timer autoscatto (continuo); bracketing continuo4; bracketing singolo4; bilanciamento del bianco con bracketing 4; bracketing DRO 4 PANORAMA (SCATTI) Panoramica |
Flash | MODALITÀ FLASH Integrato, innalzamento manuale TIPO FLASH Auto / Con flash / Sincronizzazione lenta / Sincronizzazione posteriore / Senza flash / Wireless (con flash compatibile opzionale) ILLUMINATORE AF Automatico / Off BRACKETING Sì MODALITÀ FLASH ESTERNO Flash di sistema α di Sony compatibile con supporto multi-interfaccia, collega l’adattatore per supporto accessori per flash compatibile opzionale con il supporto accessori autobloccante GAMMA DI FLASH ISO automatico: da circa 1 m a 10,8 m (W) / Da circa 1,0 m a 6,5 m (T); ISO 12.800: fino a circa 20,8 m (W) / Circa 12,8 m (T) |
Alimentazione | ALIMENTAZIONE 7,2 V c.c. (batteria in dotazione) / 5,0 V c.c. (adattatore c.a. in dotazione) SISTEMA BATTERIA Batteria ricaricabile NP-FW50 CONSUMO ENERGETICO (MODALITÀ FOTOCAMERA) Circa 2,2 W con monitor LCD e circa 2,4 W con mirino RICARICA/ALIMENTAZIONE USB Sì (scatto, riproduzione) DURATA DELLA BATTERIA (FOTO) Monitor: circa 400 / circa 200 min., mirino: circa 370 / circa 185 min.8 DURATA DELLA BATTERIA (RIPRESE VIDEO EFFETTIVE) Monitor: circa 75 min., mirino: circa 75 min. 910 DURATA DELLA BATTERIA (RIPRESE CONTINUE) Monitor: circa 135 min., mirino: circa 135 min. 119 |
Supporto di memoria e file supportati | SUPPORTI DI REGISTRAZIONE COMPATIBILI Memory Stick Duo5; Memory Stick PRO Duo5; Memory Stick PRO Duo (alta velocità)5; Memory Stick PROHG Duo5; Memory Stick Micro65; Memory Stick Micro (Mark2)65; scheda di memoria SD5; scheda di memoria SDHC (UHS-I)5; scheda di memoria SDXC (UHS-I)5; scheda di memoria microSD65; scheda di memoria microSDHC65; scheda di memoria microSDXC65 FORMATO DI REGISTRAZIONE Foto: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver .2.31, compatibile con MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3); XAVC S, compatibile con il formato AVCHD Ver. 2.0 FORMATO DI RIPRESA (AUDIO VIDEO) XAVC S: LPCM a 2 canali; AVCHD: Dolby Digital (AC-3) a 2 canali (Dolby Digital Stereo Creator) NUMERO DI PIXEL (DIMENSIONI DELL’IMMAGINE) PER LE FOTO Foto: Modalità 3:2: 20 M (5.472×3.648) / 10 M (3.888×2.592) / 5 M (2.736×1.824); Modalità 4:3: 18 M (4.864×3.648) / 10 M (3.648×2.736) / 5 M (2.592×1.944) / VGA; Modalità 16:9: 17 M (5.472×3.080) / 7,5 M (3.648×2.056) / 4,2 M (2.720×1.528); Modalità 1:1: 13 M (3.648×3.648) / 6,5 M (2.544×2.544) / 3,7 M (1.920×1); Modalità 16:9 17 M (5.472×3.080) / 7,5 M (3.648×2.056) / 4,2 M (2.720×1.528) |
Connessioni /sistemi operativi | TERMINALI DI USCITA E INGRESSO Terminale USB multiplo/micro7, Hi-Speed USB (USB 2.0 ), micro HDMI, microfono (mini-jack stereo da 3,5 mm), supporto multi-interfaccia, cuffie NFC Compatibile con tag NFC forum tipo 3, controllo a distanza One touch, condivisione One touch WI-FI Sì (IEEE 802.11b /g/n (banda 2,4 GHz)) BLUETOOTH® Sì (Bluetooth® standard ver. 4.1 (banda da 2,4 GHz) |
Dimensioni e peso | PESO Circa 1.095 g (batteria e scheda SDXC incluse) / Circa 1.050 g (solo corpo) |
Altre funzioni | STAMPA Stampa Exif, PRINT Image Matching (PIM3) PLAYMEMORIES CAMERA APPS FUNZIONI DI SCATTO Eye AF; Face Detection; Registrazione volti; Registrazione di foto (durante le riprese video); Smile shutter; Griglia; Quick Navi; Livella digitale (inclinazione laterale e anteriore); Bracketing bilanciamento del bianco; Bracketing DRO; MF Assist; Peaking; Zebra; Visualizzazione marcatori; Visualizzazione livelli audio; Uscita audio; Timing uscita audio; Zoom a step; Zoom rapido; TC/UB; Nome fotografo e copyright; ISO auto; velocità dell’otturatore minima; Controllo remoto tramite PC; Zoom Assist; blocco della messa a fuoco; Gamma Disp. Assist; [Mov] sensibilità tracking AF; [Mov] velocità unità AF; impostazione nomi dei file; limitatore della gamma di messa a fuoco12. FUNZIONI DI RIPRODUZIONE BRAVIA Sync (controllo per HDMI); vista indice da 9/25 fotogrammi; orientamento automatico; diapositive; riavvolgimento/avanzamento (video); eliminazione; protezione; Motion Shot Video; foto; rotazione immagine automatica; raggruppamento scatto continuo. EFFETTI IMMAGINE Foto: macchina fotografica giocattolo, colori pop, posterizzazione, foto rétro, morbido ad alta luminosità, colore parziale, bianco e nero a contrasto elevato, filtro morbido, pittura HDR, bianco e nero con sfumature ricche, miniatura, acquerello, illustrazione, Video: Macchina fotografica giocattolo, colori pop, posterizzazione, foto rétro, morbido ad alta luminosità, colore parziale, bianco e nero a contrasto elevato. STILE CREATIVO Standard, colori brillanti, neutro, chiari, profondi, luce, ritratto, paesaggi, tramonto, vista notturna, foglie autunnali, B/N, seppia, Style Box PICTURE PROFILE Off/PP1-PP9 (livello del nero, gamma (video, foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3), gamma del nero, Knee, modalità colore, saturazione, fase colore, profondità colore, dettagli, copia, reset) |
Note |
In Dotazione | Contenuto della confezione: Batteria ricaricabile NP-FW50, Adattatore c.a. AC-UUD12, Cavo USB micro, Tracolla, Copriobiettivo, Copertura, Paraluce obiettivo, Copertura oculare in gomma per mirino, Manuale di istruzioni. |
PER ORDINI ED INFORMAZIONI:
Foto SD
Via L. da Vinci 1F
I-39100 Bolzano (BZ)
T. 0471 264122
F. 0471 264122
–
info@fotosd.it
Via L. da Vinci 1F
I-39100 Bolzano (BZ)
T. 0471 264122
F. 0471 264122
–
info@fotosd.it